01
Flësseg Fläsch Sirop mëndlech Léisung Fläsch Fëllmaschinn
Produktbeschreiwung
Eis Fläschefüll- a Verschlussmaschinn ass mat PLC- an HMI-Steierungssystem ausgestatt, sou datt d'Fläschefüll- a Verschlussmaschinn einfach a praktesch ze bedreiwen ass. Ausserdeem, well d'Fläschefüll- a Verschlussmaschinn vun engem Servomotor ugedriwwe gëtt an d'Fläschef ...





Technesch Datenblatt vun de wichtegste Modeller
Maschinnentyp | KP2 | KP-4 | KP-6 | KP-8 |
Produktiounskapazitéit | 60/Minutt | 100/Minutt | 160/Minutt | 200/Minutt |
30/Minutt | 60/Minutt | 180/Minutt | 266/Minutt | |
Material | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
Loftkompress | 0,5-0,8 MPA | 0,5-0,8 MPA | 0,5-0,8 MPA | 0,5-0,8 MPA |
Kraaft | 380V/220V 3P | 380V/220V 3P | 380V/220V 3P | 380V/220V 3P |
Maschinngréisst | 1400*980*1300mm | 1400*980*1300mm | 1450*950*1300mm | 1450*950*1300mm |
Maschinngewiicht | 650 kg | 650 kg | 700 kg | 700 kg |




