Mesclador de material en pols seca amb mesclador oscil·lant tridimensional
Característiques del producte
La màquina de mesclar tridimensional SBH pot barrejar de manera ràpida i uniforme diversos materials amb diferent gravetat específica i diferents mides de partícula.
La màquina de mescla tridimensional 2.SBH utilitza un moviment de pols altern únic per empènyer i barrejar contínuament materials, i els corrents de Foucault produïts tenen gradients de capacitat variables, cosa que resulta en excel·lents efectes de mescla.
La màquina de mescla tridimensional 3.SBH té els avantatges d'un funcionament suau, baix soroll, sistema de càrrega elevada i temps de mescla curt.





Paràmetres tècnics
Model | Capacitat del barril (L) | Capacitat màxima (L) | Pes de capacitat (kg) | Velocitat del fus (r/min) | Potència del motor (kW) | Pes (kg) | Mida total (mm) |
SBH10 | 10 | 8 | 5 | 0-15 | 0,55 | 200 | 800*1200*1000 |
SBH50 | 50 | 40 | 25 | 0-15 | 1.1 | 300 | 1000*1400*1200 |
SBH100 | 100 | 80 | 50 | 0-15 | 1.5 | 500 | 1200 * 1700 * 1500 |
SBH200 | 200 | 160 | 100 | 0-15 | 2.2 | 800 | 1400*1800*1600 |
SBH300 | 300 | 240 | 150 | 0-15 | 4.0 | 1000 | 1800*1950*1800 |
SBH400 | 400 | 320 | 200 | 0-15 | 4.0 | 1200 | 1800*2100*1950 |
SBH500 | 500 | 400 | 250 | 0-15 | 5.5 | 1380 | 1900*2000*2100 |
SBH600 | 600 | 480 | 300 | 0-15 | 5.5 | 1500 | 1900*2100*2250 |
SBH800 | 800 | 640 | 400 | 0-15 | 7,5 | 2000 | 2200 * 2600 * 2600 |
SBH1000 | 1000 | 800 | 500 | 0-15 | 7,5 | 2500 | 2250 * 2600 * 2600 |
SBH1200 | 1200 | 950 | 600 | 0-15 | 11 | 2800 | 2400*2800*2800 |
SBH1500 | 1500 | 1200 | 750 | 0-15 | 15 | 3000 | 2500*2950*3000 |






