מערבל נדנדה תלת מימדי מערבל חומרי אבקה יבשים
תכונות המוצר
1. מכונת ערבוב תלת מימדית SBH יכולה לערבב במהירות ובאופן שווה מספר חומרים בעלי משקל סגולי שונה וגדלי חלקיקים שונים.
2. מכונת ערבוב תלת-ממדית SBH משתמשת בתנועת דופק מתחלפת ייחודית כדי לדחוף ולערבב חומרים ברציפות, ולזרמי המערבולת המיוצרים שלה יש גרדיאנטים משתנים, וכתוצאה מכך אפקטים של ערבוב מצוינים.
3. למכונת ערבוב תלת-ממדית SBH יש יתרונות של פעולה חלקה, רעש נמוך, מערכת טעינה גבוהה וזמן ערבוב קצר.





פרמטרים טכניים
דֶגֶם | קיבולת חבית (ליטר) | קיבולת מקסימלית (ליטר) | משקל קיבולת (ק"ג) | מהירות ציר (סל"ד) | כוח מנוע (קילוואט) | משקל (ק"ג) | גודל כולל (מ"מ) |
SBH10 | 10 | 8 | 5 | 0-15 | 0.55 | 200 | 800*1200*1000 |
SBH50 | 50 | 40 | 25 | 0-15 | 1.1 | 300 | 1000*1400*1200 |
SBH100 | 100 | 80 | 50 | 0-15 | 1.5 | 500 | 1200*1700*1500 |
SBH200 | 200 | 160 | 100 | 0-15 | 2.2 | 800 | 1400*1800*1600 |
SBH300 | 300 | 240 | 150 | 0-15 | 4.0 | 1000 | 1800*1950*1800 |
SBH400 | 400 | 320 | 200 | 0-15 | 4.0 | 1200 | 1800*2100*1950 |
SBH500 | 500 | 400 | 250 | 0-15 | 5.5 | 1380 | 1900*2000*2100 |
SBH600 | 600 | 480 | 300 | 0-15 | 5.5 | 1500 | 1900*2100*2250 |
SBH800 | 800 | 640 | 400 | 0-15 | 7.5 | 2000 | 2200*2600*2600 |
SBH1000 | 1000 | 800 | 500 | 0-15 | 7.5 | 2500 | 2250*2600*2600 |
SBH1200 | 1200 | 950 | 600 | 0-15 | 11 | 2800 | 2400*2800*2800 |
SBH1500 | 1500 | 1200 | 750 | 0-15 | 15 | 3000 | 2500*2950*3000 |






