ത്രീ-ഡൈമൻഷണൽ സ്വിംഗ് മിക്സർ ഡ്രൈ പൗഡർ മെറ്റീരിയൽ മിക്സർ
ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
1.SBH ത്രിമാന മിക്സിംഗ് മെഷീന് വ്യത്യസ്ത പ്രത്യേക ഗുരുത്വാകർഷണവും വ്യത്യസ്ത കണികാ വലിപ്പവുമുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കൾ വേഗത്തിലും തുല്യമായും മിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
2.SBH ത്രിമാന മിക്സിംഗ് മെഷീൻ മെറ്റീരിയലുകളെ തുടർച്ചയായി തള്ളുന്നതിനും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു സവിശേഷമായ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പൾസ് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ശേഷി ഗ്രേഡിയന്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് മികച്ച മിക്സിംഗ് ഇഫക്റ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
3.SBH ത്രിമാന മിക്സിംഗ് മെഷീനിന് സുഗമമായ പ്രവർത്തനം, കുറഞ്ഞ ശബ്ദം, ഉയർന്ന ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം, കുറഞ്ഞ മിക്സിംഗ് സമയം എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.





സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
മോഡൽ | ബാരൽ ശേഷി (L) | പരമാവധി ശേഷി (L) | ശേഷി ഭാരം (കിലോ) | സ്പിൻഡിൽ വേഗത (r/min) | മോട്ടോർ പവർ (kw) | ഭാരം (കിലോ) | മൊത്തത്തിലുള്ള വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) |
എസ്.ബി.എച്ച്10 | 10 | 8 | 5 | 0-15 | 0.55 മഷി | 200 മീറ്റർ | 800*1200*1000 |
എസ്ബിഎച്ച്50 | 50 മീറ്ററുകൾ | 40 (40) | 25 | 0-15 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 300 ഡോളർ | 1000*1400*1200 |
എസ്ബിഎച്ച്100 | 100 100 कालिक | 80 | 50 മീറ്ററുകൾ | 0-15 | 1.5 | 500 ഡോളർ | 1200*1700*1500 |
എസ്.ബി.എച്ച്200 | 200 മീറ്റർ | 160 | 100 100 कालिक | 0-15 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 800 മീറ്റർ | 1400*1800*1600 |
എസ്.ബി.എച്ച്300 | 300 ഡോളർ | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 150 മീറ്റർ | 0-15 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1000 ഡോളർ | 1800*1950*1800 |
എസ്.ബി.എച്ച്400 | 400 ഡോളർ | 320 अन्या | 200 മീറ്റർ | 0-15 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1200 ഡോളർ | 1800*2100*1950 |
എസ്.ബി.എച്ച്500 | 500 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 0-15 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1380 മേരിലാൻഡ് | 1900*2000*2100 |
എസ്.ബി.എച്ച് 600 | 600 ഡോളർ | 480 (480) | 300 ഡോളർ | 0-15 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1500 ഡോളർ | 1900*2100*2250 |
എസ്.ബി.എച്ച്800 | 800 മീറ്റർ | 640 - | 400 ഡോളർ | 0-15 | 7.5 | 2000 വർഷം | 2200*2600*2600 |
എസ്.ബി.എച്ച്1000 | 1000 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | 500 ഡോളർ | 0-15 | 7.5 | 2500 രൂപ | 2250*2600*2600 |
എസ്.ബി.എച്ച് 1200 | 1200 ഡോളർ | 950 (950) | 600 ഡോളർ | 0-15 | 11. 11. | 2800 പി.ആർ. | 2400*2800*2800 |
എസ്.ബി.എച്ച്1500 | 1500 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 750 പിസി | 0-15 | 15 | 3000 ഡോളർ | 2500*2950*3000 |






