DPP150 alu pvc alu alu blister fonosana milina
Mombamomba ny vokatra
DPP-150 fisaka karazana Al / PVC & Alu / Alu blister fonosana milina mampiasa photoelectrical rafitra fanaraha-maso mba hanao PVC, PTP, Aluminum / Aluminum fitaovana ho tonga dia sakafo sy ny fako lafiny ho tapaka ho azy mba hiantohana ny Synchronous fahamarinan-toerana ny lavitra lavitra sy ny toby maro.
Izy io dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana fanitsiana photocell, traction amin'ny motera stepper nafarana ary rejisitry ny toetran'ny sary mba hanamafisana ny kalitaon'ny fonosana.
Ny milina famonosana blister DPP 150 dia natao miorina amin'ny fenitra GMP, ny ampahany rehetra amin'ny fifandraisana dia mampiasa fitaovana SS 304 sy SS 316L, ny fonon'ny vera organika dia singa azo ampiharina ihany koa, mba hihaonana amin'ny tontolo miasa mihidy tanteraka.
DPP 150 milina famonosana blister, toy ny maodely andiany DPP hafa, dia mampiasa ny rafitra fifindran'ny herinaratra mahery vaika vaovao indrindra handaminana ny rojo ary handroaka ny tohatra lehibe. Azo sorohina ny lesoka sy ny tabataban'ny fifindran'ny kodiaran-kodiarana hafa.
SARY DETAIL


Parameter ara-teknika
Fahaterahana mandondona | 10-35 fotoana/min |
Fahafahana famokarana | 1200-4200 takelaka / ora (takelaka roa indray mandeha) |
Max. faritra mandrafitra sy lalina | 130x100 (manara-penitra hateviny≤15mm) Max. lalina 26mm |
Saran'ny kapoka | 50-120mm (azo natao araka ny takian'ny mpampiasa) |
Haben'ny takelaka mahazatra | 80x57mm (azo namboarina araka izay takian'ny mpampiasa) |
Madio rivotra voatsindry | 0.4∽0.6Mpa |
Ny fahaizan'ny rivotra | ≥0,3m3/min |
Famatsiana herinaratra tanteraka | 380V 50HZ 3.8kw |
Hery lehibe | 1.5KW |
PVC sarimihetsika mafy | (0.15∽0.5) ×150mm |
PTP Aluminium film | (0.02∽0.035) ×150mm |
Taratasy dialyse | (0.02∽0.035) ×150mm |
Mangatsiaka bobongolo | Paompy rano na rano fanodinana |
Dimension ankapobeny | 2315×635×1405mm(L×W×H) |
Lanja afa-karatsaka | 820KG |
Lanja tsy afa-karatsaka | 890KG |
Dimension ankapobeny | 2500 × 800 × 1780mm (L × W × H) |
feo |





