DPP150 alu pvc alu alu blisterförpackningsmaskin
Produktbeskrivning
DPP-150 platt Al/PVC och Alu/Alu blisterförpackningsmaskin använder ett fotoelektriskt styrsystem för att göra PVC-, PTP- och aluminium/aluminiummaterial som matas automatiskt och spillsidan skärs automatiskt för att garantera synkron stabilitet vid överlängdsavstånd och flera stationer.
Den kan utrustas med fotocellkorrigeringsenhet, importerad stegmotordragkraft och bildteckenregister för att optimera packningsgraden.
Vår DPP 150 blisterförpackningsmaskin är tillverkad enligt GMP-standarden, alla kontaktdelar använder material av SS 304 och SS 316L, och ett organiskt glaslock är också en praktisk funktion som tillval för att möta en helt sluten arbetsmiljö.
DPP 150 blisterförpackningsmaskin, liksom våra andra modeller i DPP-serien, använder den senaste typen av högeffektstransmissionsmekanism för att arrangera kedjan och driva huvuddrivaxeln. Fel och ljud från andra kugghjulstransmissioner kan undvikas.
DETALJRITNING


Tekniska parametrar
Stansfrekvens | 10–35 gånger/min |
Produktionskapacitet | 1200–4200 tallrikar/timme (två tallrikar en gång) |
Max formningsyta och djup | 130x100 (standardtjocklek ≤15 mm) Max djup 26 mm |
Slaglängdsområde | 50-120 mm (kan utformas enligt användarens krav) |
Standardplåtstorlek | 80x57mm (kan utformas enligt användarens önskemål) |
Ren tryckluft | 0,4∽0,6 MPa |
Luftkomprimerad kapacitet | ≥0,3 m³/min |
Total strömförsörjning | 380V 50Hz 3,8kW |
Huvudström | 1,5 kW |
PVC-hårdfilm | (0,15∽0,5) × 150 mm |
PTP-aluminiumfilm | (0,02∽0,035) ×150 mm |
Dialyspapper | (0,02∽0,035) ×150 mm |
Kylning av formen | Kranvatten eller återvinningsvatten |
Totaldimension | 2315×635×1405 mm (L×B×H) |
Nettovikt | 820 kg |
Bruttovikt | 890 kg |
Totaldimension | 2500×800×1780 mm (L×B×H) |
Buller |





