DPP150 alu pvc alu aluu miihana tarapi mimihini
Hua DESCRIPTION
DPP-150 momo papatahi Al/PVC & Alu/Alu miihana miihini kapi ka tango i te punaha whakahaere photoelectrical ki te hanga PVC, PTP, Konumohe/Konumohe rauemi ki te whangai aunoa me te taha ururua ki te tapahia aunoa ki te kī i te Tukutahi pūmautanga o over- roa tawhiti me te maha teihana.
Ka taea te taapiri me te taputapu whakatika whakaahua, te hikoi hiko hikoi kawemai me te rehita ahua-ahua hei arotau i te reera whakakakahu.
Ko ta matou miihini whakakikorua DPP 150 e hangaia ana i runga i te paerewa GMP, ko nga waahanga whakapiri katoa e whakamahi ana i te SS 304 me te SS 316L rauemi, ko te uhi karaihe waro he waahanga mahi ano hoki, hei whakatutuki i te taiao mahi kati.
DPP 150 Mīhini whakapuru miihana, pera i ta maatau tauira raupapa DPP, ka whakamahia e ia te momo hou o te momo tuku mana teitei hei whakarite i te mekameka me te taraiwa i te rakau taraiwa matua. Ka taea te karo i nga hapa me nga haruru o etahi atu taputapu wira.
TAHI WHAKAMAHI


Tawhā Hangarau
Te auau whiu | 10-35times/min |
Te kaha whakaputa | 1200-4200 pereti/haora(e rua nga papa kotahi te wa) |
Max. te waahi hanga me te hohonu | 130x100(paerewa thickness≤15mm) Max. hohonu 26mm |
Te awhe whiu | 50-120mm (ka taea te hoahoa kia rite ki te hiahia o te kaiwhakamahi) |
Te rahi o te pereti paerewa | 80x57mm (ka taea te hoahoa kia rite ki te hiahia o te kaiwhakamahi) |
Te hau kōpeke ma | 0.4∽0.6Mpa |
Te kaha o te hau | ≥0.3m3/min |
Katoa te tuku hiko | 380V 50HZ 3.8kw |
Te mana matua | 1.5KW |
PVC kiriata pakeke | (0.15∽0.5) ×150mm |
PTP Aluminium kiriata | (0.02∽0.035) ×150mm |
Pepa whakaheke toto | (0.02∽0.035) ×150mm |
Te whakamatao i pokepokea ai | Te wai paopao, te wai hangarua ranei |
Te taha whanui | 2315×635×1405mm(L×W×H) |
Taumaha Kupenga | 820KG |
Taumaha Kere | 890KG |
Ahu Taanui | 2500×800×1780mm(L×W×H) |
Haruru |





