Mochini oa ho roala letlapa la BYC letoto
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Mochini oa ho roala letlapa la BYC, o latela maemo a GMP ka botlalo, 'me mochini oa rona o na le litifikeiti tsa CE le ISO 9000.
Mochini oa ho roala letlapa o tloaelehileng oa BYC o entsoe ka thepa ea SS 304, hape re ka e etsa lisebelisoa tsa SS 316L. Sethunya sa spray ke ntlha ea bohlokoa ea mochini oa ho roala, sethunya sa rona sa spray ke sa mofuta o tummeng, se ka fafatsa mokelikeli oa ho roala ka mokhoa o ts'oanang le hantle holim'a matlapa holim'a matlapa, nakong ea ts'ebetso ea mochini, likarolo tse ntle tsa lisebelisoa li ka ntlafatsa haholo ts'ebetso ea mochini.
LETS'ELISO MOKHOA





Letlapa la data ea tekheniki
| Mohlala | BYC300 | BYC400 | BYC600 | BYC800 | BYC1000 | BYC1250 |
| Sefate sa pitsa ea tsoekere (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Lebelo la pitsa ea ho roala tsoekere (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Matla a Enjene(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Matla a ho foka (w) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Bokhoni (Kg / nako) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Kakaretso ea matla a ho futhumatsa (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Boima ba mochini (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Boholo ka Kakaretso(mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |



