BY letoto la mochini oa ho roala letlapa
Tlhaloso ea Sehlahisoa
BY letoto la mochini oa ho roala letlapa o kopana le maemo a GMP, o na le setifikeiti sa CE le ISO9000.
Mochini oa ho roala letlapa la BY o sebelisoa haholo lipilising tsa meriana, lipompong tsa chokolete, le ts'ebetso ea lijo tse bobebe, ke ts'ebetso e tsitsitseng, joalo ka ha onto e tjeka ho ea ka nako, sirup le ho etsa motsoako ka linako tse ling li kenngoa holim'a li-slugs ka ontong, 'me motsoako oa sirup o hasana ka ho lekana hohle holim'a li-slugs, ha o ntse o fetola li-slugs, ha o ntse o fetola li-slugs. ho dehydrate, bokaholimo ba li-slugs ka mokhoa o ts'oanelang matlapa a koahetsoeng ka tsoekere a hlahisoa.
Mochini o khotsofatsa tlhoko ea ts'ebetso ea ho roala tsoekere ka ho fana ka thepa e nepahetseng e phallang ea matlapa ka ontong a nang le sebopeho se loketseng le lebelo le tsitsitseng la mola.
LETS'ELISO MOKHOA
Letlapa la lintlha tse kholo tsa mohlala
| Mohlala | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Bophara ba pitsa (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Lebelo la pitsa (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Enjine (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Moea o chesang Motor(W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Bokhoni (Kg / nako) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Mochini o futhumatsang(w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Boima (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Boholo(mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




