BY-reeks tabletbedekkingsmasjien
Produkbeskrywing
Die BY-reeks tabletbedekkingsmasjien voldoen aan die GMP-standaard, het 'n CE- en ISO9000-sertifikaat.
Die BY-reeks tabletbedekte masjien word wyd gebruik in farmaseutiese pille, sjokoladesnoepgoed en versnaperinge-voedselverwerking. Dit bied stabiele werkverrigting, aangesien die oond kloksgewys draai, word stroop en mengselmaak soms op die slakke in die oond gespuit, en die stroopmengsel versprei eweredig oor die slakke. Terwyl die slakke in die oond draai, word verhitte lug daarin ingebring om te dehidreer, en die oppervlaktes van die slakke se gekwalifiseerde suikerbedekte tablette word uitgedraai.
Die masjien voldoen aan die verwerkingsvraag van suikerbedekking deur 'n optimale materiaalvloei-kurwebeweging van tablette in die oond met redelike vorm en stabiele lineêre spoed te bied.
DETAILTEKENING
Belangrike model datablad
| Model | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Potdeursnee (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Potspoed (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Enjin (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Warmlugmotor (W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Kapasiteit (kg /tyd) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Verhittingsmotor (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gewig (kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Grootte (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




