BY jara tabulẹti ti a bo ẹrọ
Apejuwe ọja
BY jara tabulẹti ti a bo ẹrọ pade GMP bošewa, ni o ni CE ati ISO9000 ijẹrisi.
The BY jara tabulẹti Bo ẹrọ ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu elegbogi ìşọmọbí, chocolate suwiti, ati ipanu processing ounje, o jẹ idurosinsin išẹ, bi awọn adiro wa ni clockwise, sirup ati adalu sise ti wa ni aprnyed ni igba pẹlẹpẹlẹ awọn slugs ni lọla, ati awọn sirup adalu ti ntan boṣeyẹ gbogbo lori awọn slugs, nigba ti awọn slugs ti wa ni titan sinu air ti a ṣe sinu adiro ti wa ni titan lori awọn air ti a ṣe sinu adiro. slugs Nitoribẹẹ oṣiṣẹ awọn tabulẹti ti a bo suga ti wa ni tan jade.
Ẹrọ naa ni itẹlọrun ibeere processing ti ibora suga nipa fifun awọn ohun elo ti o dara julọ ti nṣan išipopada ti awọn tabulẹti ninu adiro pẹlu apẹrẹ ti o tọ ati iyara laini iduroṣinṣin.
Apejuwe yiya
Major awoṣe data dì
| Awoṣe | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Ila opin ikoko (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Iyara ikoko (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Enjini (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Mọto afẹfẹ gbigbona (W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Agbara(Kg/akoko) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Mọto alapapo (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ìwúwo (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Iwọn (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




