BY akatevedzana piritsi rekuisa muchina
Chigadzirwa tsananguro
BY akatevedzana piritsi yekubikira muchina inosangana neGMP chiyero, ine CE uye ISO9000 chitupa.
Iyo BY yakatevedzana piritsi Coating muchina unoshandiswa zvakanyanya mumapiritsi emishonga, chokoreti chihwitsi, uye snacks kugadzira chikafu, kuita kwakagadzikana, sezvo oveni ichitenderera wachi, sirup uye musanganiswa kugadzira inoiswa pane dzimwe nguva pane slugs muovheni, uye musanganiswa we sirup unopararira zvakaenzana pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese pese. kuti dehydrate, nzvimbo dze slugs zvinofananidzira zvinokodzera shuga-yakavharwa mahwendefa anoshandurwa.
Muchina uyu unogutsa kudiwa kwekugadzirisa shuga yekuputira nekupa yakakwana zvinhu zvinoyerera curve kufamba kwemapiritsi muovheni ane chimiro chinonzwisisika uye yakagadzikana mutsara kumhanya.
DETAIL DRAWING
Major model data sheet
| Model | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Poti dhayamita (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Pot kumhanya (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Injini (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Mhepo inopisa Motokari (W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Kugona (Kg / nguva) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Motokari yekudziya (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Huremu (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Saizi(mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




