BY moʻo mīkini uhi papa
wehewehe huahana
ʻO ka mīkini paʻi papa papa e hoʻokō i ka maʻamau GMP, loaʻa iā CE a me ISO9000 palapala.
Hoʻohana nui ʻia ka BY series tablet Coating machine i nā lāʻau lapaʻau, ka lole kokoleka, a me nā meaʻai meaʻai, ʻoi aku ka paʻa o ka hana, ʻoiai e huli ana ka umu, ʻo ka sirup a me ka hui ʻana e hoʻopili ʻia i nā manawa ma luna o nā slugs i ka umu, a pālahalaha ʻia ka hui ʻana o ka sirup ma luna o nā slugs, ʻoiai ka slugs e hoʻohuli i ka ea i loko o ka umu. ʻO nā ʻili o nā slugs i kūpono i nā papa i uhi ʻia i ke kō.
Hoʻopiha ka mīkini i ka noi hana o ka uhi kō ma o ka hāʻawi ʻana i nā mea ʻoi loa e kahe ana i ka neʻe o nā papa i loko o ka umu me ke ʻano kūpono a me ka wikiwiki linear paʻa.
KAHAI NUI
Pepa ʻikepili kumu hoʻohālike nui
| Hoʻohālike | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| anawaena ipu (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| ʻO ka māmā ipu (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| ʻEnekini (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Kaʻa Kaʻa (W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Kaha (Kg / manawa) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| ʻO ka mīkini hoʻomehana (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kaumaha (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Nui (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




