PINAAGI sa serye nga tablet coating machine
Deskripsyon sa produkto
PINAAGI sa serye nga tablet coating machine nakab-ot ang GMP standard, adunay CE ug ISO9000 certificate.
Ang BY series tablet Coating machine kaylap nga gigamit sa mga pharmaceutic pills, chocolate candy, ug snacks nga pagproseso sa pagkaon, kini mao ang stable nga performance, samtang ang oven turns clockwise, sirup ug sagol nga paghimo aprnyed sa mga panahon ngadto sa slugs sa hudno, ug ang sirup sagol nga mikaylap nga parehas sa tibuok mga slugs, samtang ang mga slug gipaila-ila ngadto sa hudno, sa pagpaila sa hangin ngadto sa hudno. ibabaw sa mga slugs conseprently kuwalipikado nga sugar-coated tablets gipalong.
Gitagbaw sa makina ang panginahanglan sa pagproseso sa coating sa asukal pinaagi sa paghatag usa ka labing kaayo nga mga materyales nga nagdagayday nga curve motion sa mga tablet sa oven nga adunay makatarunganon nga porma ug lig-on nga tulin nga linya.
DETALYE NGA DRAWING
Panguna nga modelo nga data sheet
| Modelo | BY300 | SA400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Diametro sa kaldero (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Katulin sa kaldero (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Makina (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| init nga hangin Motor(W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Kapasidad (Kg / oras) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Pagpainit nga motor(w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Timbang (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Gidak-on (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




