Máy bao viên thuốc dòng BY
Mô tả sản phẩm
Máy bao viên thuốc dòng BY đạt tiêu chuẩn GMP, có chứng chỉ CE và ISO9000.
Máy bao viên thuốc dòng BY được sử dụng rộng rãi trong chế biến thuốc viên, kẹo sô cô la và đồ ăn nhẹ, hiệu suất ổn định, khi lò quay theo chiều kim đồng hồ, siro và hỗn hợp được phun lên các viên thuốc trong lò, hỗn hợp siro được trải đều khắp các viên thuốc. Trong khi các viên thuốc lật trong lò, không khí nóng được đưa vào để khử nước, bề mặt của các viên thuốc được bao đường đạt tiêu chuẩn sẽ được làm phẳng.
Máy đáp ứng nhu cầu chế biến bao đường bằng cách cung cấp chuyển động cong chảy tối ưu của vật liệu trong lò với hình dạng hợp lý và tốc độ tuyến tính ổn định.
BẢN VẼ CHI TIẾT
Bảng dữ liệu mô hình chính
| Người mẫu | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Đường kính nồi (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Tốc độ nồi (vòng/phút) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Động cơ (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 |
| Động cơ khí nóng (W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Công suất (Kg/lần) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Động cơ sưởi ấm (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Trọng lượng (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Kích thước (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




