BY usoro mbadamba ihe mkpuchi igwe
Nkọwa ngwaahịa
BY usoro mbadamba ihe mkpuchi igwe izute GMP ọkọlọtọ, nwere CE na ISO9000 akwụkwọ.
A na-eji igwe mkpuchi mkpuchi BY usoro mbadamba ihe na ọgwụ ọgwụ, swiiti chocolate, na nri nri nri, ọ na-arụ ọrụ kwụsiri ike, ka oven na-atụgharị na elekere, a na-etinye sirup na ngwakọta ngwakọta mgbe ụfọdụ na slugs na oven, ngwakọta sirup na-agbasa nke ọma n'ofe slugs niile, ebe slugs na-atụgharị n'ime oven, ọ na-atụgharị n'ime ikuku ikuku. N'ihi ya, a na-atụgharị mbadamba mbadamba shuga tozuru oke slugs.
Igwe ahụ na-egbo mkpa nhazi nke mkpuchi shuga site n'inye ihe kachasị mma na-agbagharị na mbadamba mbadamba na oven nwere ọdịdị ezi uche dị na ya na ọsọ ọsọ kwụsiri ike.
IHE NKWUKWU
Mpempe akwụkwọ data ihe nlereanya
| Nlereanya | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Dayameta ite (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Ọsọ ite (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Injin (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Igwe ikuku na-ekpo ọkụ (W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Ike (Kg / oge) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| Igwe kpo oku (w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Arọ (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Nha (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




