E ala i le fa'asologa o masini fa'apipi'i laupapa
Fa'amatalaga o oloa
E ala ile fa'asologa o masini fa'apipi'i laupapa fa'afetaui tulaga GMP, ei ai le CE ma le ISO9000 tusi pasi.
O le BY series tablet Coating machine e masani ona faʻaaogaina i fualaau faʻamaʻi, lole sukalati, ma meaʻai meaʻai meaʻai, e mautu le faʻatinoga, aʻo liliu le ogaumu i le itu taumatau, o le sirup ma le faʻafefiloi e faʻapipiʻiina i nisi taimi i luga o slugs i totonu o le ogaumu, ma o le sirup paluga e salalau solo i luga o slugs, aʻo faʻaulu le ogaumu i totonu o le ogaumu, faʻafeiloaʻi le ea i totonu o le ogaumu. o luga ole slugs ua fa'aagaagaina o lo'o fa'aofuofu papa'a suka ua fa'asolo.
E fa'amalieina e le masini le mana'oga o le fa'apipi'iina o le suka e ala i le tu'uina atu o mea e sili ona lelei o lo'o fa'agasolo le gaio'iga o papa i totonu o le ogaumu ma foliga talafeagai ma le saoasaoa laina mautu.
FA'AALIGA FA'AMANATU
Pepa fa'amatalaga fa'ata'ita'iga tele
| Fa'ata'ita'iga | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| lapoa ipu (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Saosaoa o ulo (r/min) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 |
| Inisinia (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| afi afi vevela(W) | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Malosi (Kg/taimi) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 90-150 |
| afi fa'avevela(w) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| mamafa (Kg) | 90 | 100 | 150 | 280 | 300 | 500 |
| Tele(mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 | 1250*1300*1600 |




