Mesin Pangisi Kapsul Otomatis NJP
Karakteristik produk
1. Iku wis apik ing turret desain utama, lan ngimpor beeline bantalan kanggo saben mesin saka Jepang langsung, supaya bisa dadi manawa panggunaan-urip lan tliti mesin maneh.
2. Cam stasiun apa mlaku ing kondisi lubricating apik, lan njogo lubrication utama slot cam kanggo ombone lengkap, nambah meksa pump lenga pulverization, mangkono ngluwihi umur operasi saka spare parts.
3. Dikontrol dening komputer, nduweni wektu stepless karo konversi frekuensi, nuduhake angka ndadekake operasi gampang lan katon cetha.
4. Dosis multi-bore ndadekke dosis tliti (iki dikontrol watara (± 3.5%);penerapan kapsul sing apik ndadekake tingkat kualifikasi kapsul sing luwih dhuwur (≧99%). Bisa diisi obat tradisional Cina lan obat Barat.
5. Nduwe peralatan pelindung kanggo operator lan mesin. Nduwe peralatan ngaso otomatis nalika kekurangan materi. Nduwe kerja sing mantep lan aman, iku pilihan sing paling apik kanggo pabrik kapsul sing digawe.





Parameter produk
Model | NJP-200 | NJP-400 | |
Agen Pengisian | Bubuk, Pelet, Tablet | Bubuk, Pelet, Tablet | |
Nomer bolongan mati | 2 | 3 | |
Suit Kanggo Kapsul | 0 0 # - 4 # | 0 0 # - 4 # | |
Output (gandum / jam) | 12000 | 24000 | |
Total daya (Kw) | 3.32 | 3.32 | |
Indeks kebisingan (dBA) | |||
Bobot Net (Kg) | 700 | 700 | |
Ukuran Umum (mm) | 720*680*1700 | 750*680*1700 | |
Model | NJP-600 | NJP-800 | |
Agen Pengisian | Bubuk, Pelet, Tablet | Bubuk, Pelet, Tablet | |
Suit Kanggo Kapsul | 0 0 # - 5 # Kapsul / kapsul safety AE | ||
Output (gandum / jam) | 36000 | 4800 | |
Total daya (Kw) | 5.05 | 5.05 | |
Indeks kebisingan (dBA) | |||
Bobot Net (Kg) | 800 | 800 | |
Ukuran Umum (mm) | 930*790*1930 | 930*790*1930 | |





