NJP Miihini Whakakii Kapi Aunoa Aunoa
hua āhuatanga
1. Kua pai ake te ahua o roto, me te kawe mai i nga beeline bearings mo ia miihini mai i Hapani tika, kia mohio ai he roa te whakamahi-te ora me te tika o te miihini.
2. Rere te cam teihana mahi i raro i te huru whakahinuhinu pai, me te pupuri i te whakahinuhinu o roto o te mokamoka cam ki te whānuitanga katoa, te whakanui ake i te pēhanga pulverization papu hinu, na ka whakawhānui i te ora mahi o nga wahi e manawapa.
3. Kei te whakahaeretia e te rorohiko, he wa takawaenga me te huringa-rerenga, he ngawari te mahi me te ahua marama o te whakaaturanga tau.
4. Ka kawea mai e te dosing maha-poka te inenga tika(kei te whakahaeretia a tawhio noa (± 3.5%); ko te pai o te kapopeta tono ka nui ake te reiti tohu mo te kapene (≧99%).Ka taea te whakakii ki te rongoa Hainamana me te rongoa o te Hauauru.
5. He taputapu whakamarumaru mo te kaiwhakahaere me te miihini.He taputapu okioki aunoa i te wa e kore ana mo te rauemi.He mahi pumau me te haumaru, ko te whiriwhiri pai rawa atu mo nga wheketere uaua i hangaia.





Tawhā hua
Tauira | NJP-200 | NJP-400 | |
Kaihoko Whakakī | Paura, Pire, Papa | Paura, Pire, Papa | |
Tau poka mate | 2 | 3 | |
Hutu mo te Kapule | 0 0 # - 4 # | 0 0 # - 4 # | |
Putanga( witi / haora) | 12000 | 24000 | |
Te hiko katoa (Kw) | 3.32 | 3.32 | |
Taupū haruru(dBA) | |||
Taumaha Kupenga (Kg) | 700 | 700 | |
Rahi Taroaroa(mm) | 720*680*1700 | 750*680*1700 | |
Tauira | NJP-600 | NJP-800 | |
Kaihoko Whakakī | Paura, Pire, Papa | Paura, Pire, Papa | |
Hutu mo te Kapule | 0 0 # - 5 # Capsule / capsule haumaru AE | ||
Putanga( witi / haora) | 36000 | 4800 | |
Te hiko katoa (Kw) | 5.05 | 5.05 | |
Taupū haruru(dBA) | |||
Taumaha Kupenga (Kg) | 800 | 800 | |
Rahi Taroaroa(mm) | 930*790*1930 | 930*790*1930 | |





