NJP Ni kikun ẹrọ kikun Capsule Aifọwọyi
ọja Abuda
1. O ti ni ilọsiwaju turret apẹrẹ inu, ati gbejade awọn bearings beeline fun ẹrọ kọọkan lati Japan taara, ki o le rii daju pe igbesi aye lilo to gun ati konge ẹrọ.
2. Kame.awo-ori ibudo ti n ṣiṣẹ labẹ ipo lubricating ti o dara, o si ṣetọju lubrication ti inu ti iho cam si iwọn kikun, npọ si fifa epo pulverization titẹ, nitorinaa fa igbesi aye iṣiṣẹ ti awọn ohun elo apoju.
3. O ti wa ni dari nipasẹ awọn kọmputa, ni o ni a stepless ìlà pẹlu awọn igbohunsafẹfẹ-iyipada, awọn numeral afihan mu ohun rọrun isẹ ati ki o ko o irisi.
4. Awọn iwọn lilo ti ọpọlọpọ-bore mu iwọn lilo deede (o jẹ iṣakoso ni ayika (± 3.5%); ohun elo capsule ti o dara jẹ ki oṣuwọn capsule ti o ga julọ (≧99%). O le kun pẹlu oogun ibile Kannada ati oogun Oorun.
5. O ni ohun elo aabo fun oniṣẹ ẹrọ ati ẹrọ naa.O ni awọn ohun elo idaduro laifọwọyi nigbati o jẹ aini fun awọn ohun elo.





Ọja sile
Awoṣe | NJP-200 | NJP-400 | |
Aṣoju kikun | Powder, Pellets, Awọn tabulẹti | Powder, Pellets, Awọn tabulẹti | |
Die iho nọmba | 2 | 3 | |
Aṣọ Fun Capsule | 00 # - 4 # | 00 # - 4 # | |
Ijade (ọkà / wakati) | 12000 | 24000 | |
Lapapọ agbara (Kw) | 3.32 | 3.32 | |
Atọka ariwo (dBA) | |||
Apapọ iwuwo (Kg) | 700 | 700 | |
Iwọn Lapapọ (mm) | 720*680*1700 | 750*680*1700 | |
Awoṣe | NJP-600 | NJP-800 | |
Aṣoju kikun | Powder, Pellets, Awọn tabulẹti | Powder, Pellets, Awọn tabulẹti | |
Aṣọ Fun Capsule | 0 0 # - 5 # Kapusulu / ailewu kapusulu AE | ||
Ijade (ọkà / wakati) | 36000 | 4800 | |
Lapapọ agbara (Kw) | 5.05 | 5.05 | |
Atọka ariwo (dBA) | |||
Apapọ iwuwo (Kg) | 800 | 800 | |
Iwọn Lapapọ (mm) | 930*790*1930 | 930*790*1930 | |





