ʻO NJP piha piha piha piha i ka mīkini hoʻopiha piha
huahana ʻAno
1. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ka turret hoʻolālā i loko, a lawe mai i nā beeline bearings no kēlā me kēia mīkini mai Iapana pololei, i hiki ke hōʻoia i ka lōʻihi o ka hoʻohana ʻana a me ka pololei o ka mīkini.
2. Ke holo nei ka cam keena hana ma lalo o ke kūlana lubricating maikaʻi, a mālama i ka lubrication o loko o ka slot cam i ka piha piha, e hoʻonui ai i ke kaomi ʻaila pulverization, pēlā e hoʻonui ai i ke ola hana o nā ʻāpana.
3. Hoʻomalu ʻia ia e ke kamepiula, loaʻa kahi manawa stepless me ke alapine-hoʻololi ʻana, ʻo ka hōʻike helu e hana maʻalahi a maʻalahi ka helehelena.
4. ʻO ka nui-bore dosing lawe mai i kahi kikoʻī pololei (ua hoʻomalu ʻia a puni (± 3.5%); ʻo ka hoʻohana ʻana o ka capsule maikaʻi e hana i kahi helu kūpono o ka capsule kiʻekiʻe (≧99%).
5. Loaʻa iā ia kahi mea pale no ka mea hoʻohana a me ka mīkini. Loaʻa iā ia kahi mea hoʻomaha maʻalahi i ka wā e nele ai ka mea.





Nā palena huahana
Hoʻohālike | NJP-200 | NJP-400 | |
Luna Hoopiha | Pauda, Pellets, Papa | Pauda, Pellets, Papa | |
Helu puka make | 2 | 3 | |
Pono no ka Capsule | 0 0 # - 4 # | 0 0 # - 4 # | |
Puka (palaoa / hola) | 12000 | 24000 | |
Huina mana(Kw) | 3.32 | 3.32 | |
Helu helu (dBA) | |||
Kaumaha Upena (Kg) | 700 | 700 | |
Nui Nui(mm) | 720*680*1700 | 750*680*1700 | |
Hoʻohālike | NJP-600 | NJP-800 | |
Luna Hoopiha | Pauda, Pellets, Papa | Pauda, Pellets, Papa | |
Pono no ka Capsule | 0 0 # - 5 # Kāpena / kapena palekana AE | ||
Puka (palaoa / hola) | 36000 | 4800 | |
Huina mana(Kw) | 5.05 | 5.05 | |
Helu helu (dBA) | |||
Kaumaha Upena (Kg) | 800 | 800 | |
Nui Nui(mm) | 930*790*1930 | 930*790*1930 | |





