Macchina per tablette rotativa d'alta velocità di a serie HSZP
Caratteristiche di u produttu
1. L'area di travagliu usa a struttura di finestra trasparente chjusa cumpleta, l'inquinamentu da polvere hè pocu, u sigillo hè bonu.
2. U studio hè cumpletamente siparatu da u mecanismu di trasmissione per prevene efficacemente l'infezzione incrociata.
3. Norme GMP per a pruduzzione di medicinali è a gestione di a qualità.
4. Sta macchina hà e funzioni di regulazione di a velocità di cunversione di frequenza, visualizazione di a pressione media è prutezzione di sovraccaricu, frenata d'emergenza, ecc.
5. L'impresa hà aduttatu u lubrificatore Bechl, u mutore ABB, l'inverter INVT, u display SIEMENS, l'interruttore OMRON, l'interruttore automaticu.


Parametri di u pruduttu
Modellu | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Matrici (insemi) | 35 anni | 43 | 53 anni | 5715 |
Forma di matrice di timbru | IPT | IPT | IPT | IPT |
Pressione massima (Kn) | 80 anni | 80 anni | 80 anni | 80 anni |
Prepressione massima (Kn)) | 60 anni | 60 anni | 60 anni | 60 anni |
Diametru massimu di a tableta (mm) | 25 | 18 anni | 13 anni | 11 anni |
Prufundità massima di riempimentu (mm) | 18 anni | 18 anni | 18 anni | 18 anni |
Spessore massimu di a più grande tableta (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Velocità di a torretta (r/min) | 45 anni | 45 anni | 45 anni | 45 anni |
Capacità di pruduzzione (pz/h) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Motore (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Senza altezza di a tramoggia (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Altezza di a tramoggia (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Dimensione tutale (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Pesu nettu (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






