Máquina rotativa de comprimidos de alta velocidade série HSZP
Características do produto
1. A área de trabalho utiliza estrutura de janela transparente totalmente fechada, a poluição de poeira é pequena e a vedação é boa.
2. O estúdio é completamente separado do mecanismo de transmissão para prevenir eficazmente a infecção cruzada.
3. Padrões de BPF para produção de medicamentos e gestão de qualidade.
4. Esta máquina tem as funções de regulação de velocidade de conversão de frequência, exibição de pressão média e proteção contra sobrecarga, frenagem de emergência, etc.
5. A empresa adotou o lubrificador Bechl, motor ABB, inversor INVT, display SIEMENS, interruptor OMRON, disjuntor.


Parâmetros do produto
Modelo | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Matrizes (conjuntos) | 35 | 43 | 53 | 5715 |
Forma de carimbo | IPT | IPT | IPT | IPT |
Pressão Máxima (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pré-pressão máx. (Kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diâmetro máx. do comprimido (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
Profundidade Máxima de Enchimento (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Espessura máxima do maior comprimido (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Velocidade da torre (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Capacidade de produção (peças/h) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Sem altura da tremonha (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Altura do funil (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Tamanho total (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Peso líquido (Kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






