HSZP-searje hege snelheid rotearjende tabletmasine
produktfunksjes
1. It wurkgebiet brûkt de folslein sletten transparante finsterstruktuer, de stoffersmoarging is lyts, de sealing is goed.
2. De studio is folslein skieden fan it oerdrachtmeganisme om krúsynfeksje effektyf te foarkommen.
3. GMP-noarmen foar medisynproduksje en kwaliteitsbehear.
4. Dizze masine hat de funksjes fan frekwinsjekonverzje snelheidsregeling, druk gemiddelde werjefte en oerlêstbeskerming, needremmen, ensfh.
5. It bedriuw hat de Bechl-smeerapparaat, ABB-motor, INVT-omvormer, SIEMENS-display, OMRON-skeakel en stroombrekker brûkt.


Produktparameters
Model | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Stjerren (sets) | 35 | 43 | 53 | 5715 |
Stempelfoarm | IPT | IPT | IPT | IPT |
Maks. Druk (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maks. foardruk (Kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maks. Diameter fan tablet (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
Maks. Filldjipte (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maks. dikte fan grutste tablet (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Toersnelheid (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Produksjekapasiteit (stk/oere) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Motor (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Sûnder hopperhichte (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Hopperhichte (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Totale grutte (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Nettogewicht (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






