Magna tal-pilloli rotatorja b'veloċità għolja tas-serje HSZP
Karatteristiċi tal-prodott
1. Iż-żona tax-xogħol tuża l-istruttura tat-tieqa trasparenti magħluqa għalkollox, it-tniġġis tat-trab huwa ftit, is-siġill huwa tajjeb.
2. L-istudjo huwa kompletament separat mill-mekkaniżmu ta' trasmissjoni biex jipprevjeni b'mod effettiv l-infezzjoni inkroċjata.
3. Standards tal-GMP għall-produzzjoni tal-mediċini u l-ġestjoni tal-kwalità.
4. Din il-magna għandha l-funzjonijiet ta' regolazzjoni tal-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza, wiri tal-medja tal-pressjoni u protezzjoni minn tagħbija żejda, ibbrejkjar ta' emerġenza, eċċ.
5. Il-kumpanija adottat il-lubrikatur Bechl, il-mutur ABB, l-inverter INVT, id-displej SIEMENS, is-swiċċ OMRON, u s-circuit breaker.


Parametri tal-prodott
Mudell | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Imut (settijiet) | 35 sena | 43 | 53 | 5715 |
Formola tad-die tat-timbru | IPT | IPT | IPT | IPT |
Pressjoni Massima (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pre-Pressjoni Massima (Kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dijametru Massimu tal-Pillola (mm) | 25 | 18-il sena | 13 | 11 |
Fond Massimu tal-Mili (mm) | 18-il sena | 18-il sena | 18-il sena | 18-il sena |
Ħxuna Massima tal-akbar pillola (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Veloċità tat-turretta (r/min) | 45 sena | 45 sena | 45 sena | 45 sena |
Kapaċità ta' produzzjoni (biċċiet/siegħa) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Magna (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Għoli mingħajr delu (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Għoli tad-delu (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Daqs totali (mm) | 1170 * 1290 * 1750/1900 | 1170 * 1290 * 1750/1900 | 1170 * 1290 * 1750/1900 | 1170 * 1290 * 1750/1900 |
Piż nett (Kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






