HSZP-sarjan nopea pyörivä tablettikone
tuotteen ominaisuudet
1. Työalueella käytetään täysin suljettua läpinäkyvää ikkunarakennetta, pölysaaste on vähäinen ja tiiviste on hyvä.
2. Studio on täysin erillään tartuntamekanismista ristitartuntojen tehokkaan estämiseksi.
3. Lääketuotannon ja laadunhallinnan GMP-standardit.
4. Tässä koneessa on taajuusmuunnosnopeuden säätö, paineen keskiarvon näyttö ja ylikuormitussuoja, hätäjarrutus jne.
5. Yhtiö otti käyttöön Bechl-voitelulaitteen, ABB-moottorin, INVT-invertterin, SIEMENS-näytön, OMRON-kytkimen ja katkaisijan.


Tuoteparametrit
Malli | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Leikkaimet (sarjat) | 35 | 43 | 53 | 5715 |
Leimamuotti | IPT | IPT | IPT | IPT |
Maks. paine (kN) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Suurin esipaine (kN) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tabletin maks. halkaisija (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
Suurin täyttösyvyys (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Suurimman tabletin enimmäispaksuus (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tornin nopeus (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tuotantokapasiteetti (kpl/h) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Moottori (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Ilman suppilon korkeutta (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Suppilon korkeus (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Kokonaiskoko (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Nettopaino (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






