HSZP serieko abiadura handiko biraketa-tableta makina
produktuaren ezaugarriak
1. Lan-eremuak leiho garden itxi osoaren egitura erabiltzen du, hauts-kutsadura txikia da, zigilua ona da.
2. Estudioa transmisio-mekanismotik guztiz bereizita dago gurutzatutako infekzioa eraginkortasunez saihesteko.
3. GMP estandarrak sendagaien ekoizpenerako eta kalitate kudeaketarako.
4. Makina honek maiztasun-bihurketa abiadura erregulatzeko, presioaren batez bestekoaren bistaratzeko eta gainkarga babesteko funtzioak ditu, larrialdiko balaztatzea, etab.
5. Konpainiak Bechl lubrifikatzailea, ABB motorra, INVT inbertsore, SIEMENS pantaila, OMRON etengailua eta zirkuitu-hauslea hartu zituen.


Produktuaren parametroak
Modeloa | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Trokelak (multzoak) | 35 | 43 | 53 | 5715 |
Zigilu-trokelaren forma | IPT | IPT | IPT | IPT |
Gehienezko presioa (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Aurre-presio maximoa (Kn)) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tabletaren gehienezko diametroa (mm) | 25 | 18 urte | 13 | 11 |
Gehienezko betetze-sakonera (mm) | 18 urte | 18 urte | 18 urte | 18 urte |
Tableta handienaren gehienezko lodiera (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dorrearen abiadura (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ekoizpen-ahalmena (unitate/h) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Motorra (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Tolbarik gabeko altuera (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Tolbaren altuera (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Tamaina osoa (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Pisu garbia (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






