HSZP Serie Héichgeschwindegkeet Rotatiounstablettmaschinn
Produktfeatures
1. Den Aarbechtsberäich benotzt déi voll zougemaach transparent Fënsterstruktur, d'Stëbsverschmotzung ass kleng, d'Dichtung ass gutt.
2. De Studio ass komplett vum Transmissiounsmechanismus getrennt fir eng Kräizinfektioun effektiv ze verhënneren.
3. GMP-Standarden fir d'Produktioun vu Medikamenter a Qualitéitsmanagement.
4. Dës Maschinn huet d'Funktioune vun der Frequenzkonversiounsgeschwindegkeetsreguléierung, dem Duerchschnëttsdrockanzeige an dem Iwwerlaaschtungsschutz, dem Noutbremsen, etc.
5. D'Firma huet de Bechl-Schmierapparat, den ABB-Motor, den INVT-Inverter, den SIEMENS-Display, den OMRON-Schalter an de Circuit Breaker agefouert.


Produktparameteren
Modell | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Stanzformen (Sets) | 35 Joer | 43 | 53 | 5715 |
Stempelform | IPT | IPT | IPT | IPT |
Max. Drock (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. Virdrock (Kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. Duerchmiesser vun der Tablet (mm) | 25 Joer | 18 Joer | 13 | 11 |
Maximal Fëlldéift (mm) | 18 Joer | 18 Joer | 18 Joer | 18 Joer |
Max.Déckt vun der gréisster Tablet (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Turmgeschwindegkeet (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Produktiounskapazitéit (Stéck/Stonn) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Héicht ouni Trichter (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Héicht vum Trichter (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Gesamtgréisst (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Nettogewiicht (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






