Machina tabularum rotatoria celeris seriei HSZP
Proprietates producti
1. Area laboris structuram fenestrae perspicuae clausae plene utitur, pulvis parvus est, sigillum bonum.
2. Studio a mechanismo transmissionis omnino separatum est ad infectionem transversalem efficaciter prohibendam.
3. Normae GMP ad productionem medicamentorum et administrationem qualitatis.
4. Haec machina functiones habet conversionis frequentiae celeritatis regulationis, pressionis mediae ostensionis et tutelae contra onerationem excessivam, frenationis in casu necessitatis, et cetera.
5. Societas lubricatorem Bechl, motorem ABB, inversorem INVT, monitorem SIEMENS, interruptorem OMRON, et interruptorium automaticum adoptavit.


Parametri producti
Modellum | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Matrices (series) | XXXV | 43 | 53 | 5715 |
Forma sigilli | IPT | IPT | IPT | IPT |
Pressio Maxima (Kn) | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX |
Maxima Praepressio (Kn)() | sexaginta | sexaginta | sexaginta | sexaginta |
Diametros Maximus Tabulae (mm) | XXV | XVIII | XIII | undecim |
Profunditas Impletionis Maxima (mm) | XVIII | XVIII | XVIII | XVIII |
Crassitudo maxima tabulae maximae (mm) | IX | IX | IX | IX |
Celeritas turris (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Capacitas productionis (unc./h) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Machina (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Altitudo sine infundibulo (mm) | MDCCCL | MDCCCL | MDCCCL | MDCCCL |
Altitudo infundibuli (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Magnitudo totalis (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Pondus netum (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






