Imashini ya HSZP yihuta yizunguruka imashini
Ibiranga ibicuruzwa
1. Agace k'imirimo gakoresha idirishya ryuzuye rifunze idirishya, umwanda wumukungugu ni muto, kashe ni nziza.
2. Sitidiyo yatandukanijwe rwose nuburyo bwo kohereza kugirango birinde kwandura neza.
3. Ibipimo bya GMP kubyara ibiyobyabwenge no gucunga neza.
4. Iyi mashini ifite imirimo yo kugenzura umuvuduko wihuta, kugenzura umuvuduko ukabije no kurinda ibintu birenze urugero, feri yihutirwa, nibindi.
5. Isosiyete yakoresheje amavuta yo kwisiga ya Bechl, moteri ya ABB, inverter ya INVT, kwerekana SIEMENS, icyerekezo cya OMRON, icyuma cyangiza.


Ibipimo byibicuruzwa
Icyitegererezo | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Yapfuye (amaseti) | 35 | 43 | 53 | 5715 |
Ifishi yo gupfa | IPT | IPT | IPT | IPT |
Icyiza. Umuvuduko (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Icyiza. Imbere y'igitutu (Kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Icyiza. Dia. ya Tablet (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
Icyiza. Kuzuza ubujyakuzimu (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Icyiza.Uburemere bwibinini binini (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Umuvuduko wa Turret (r / min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ubushobozi bwo gukora (pcs / h) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Moteri (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Nta burebure bwa hopper (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Uburebure bwa Hopper (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ingano rusange (mm) | 1170 * 1290 * 1750/1900 | 1170 * 1290 * 1750/1900 | 1170 * 1290 * 1750/1900 | 1170 * 1290 * 1750/1900 |
Uburemere bwuzuye (Kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






