HSZP-serie roterende tabletmachine met hoge snelheid
productkenmerken
1. Het werkgebied maakt gebruik van de volledig gesloten transparante raamstructuur, de stofvervuiling is gering en de afdichting is goed.
2. De studio is volledig gescheiden van het transmissiemechanisme om kruisbesmetting effectief te voorkomen.
3. GMP-normen voor geneesmiddelenproductie en kwaliteitsbeheer.
4. Deze machine heeft de functies van frequentieomzettingssnelheidsregeling, gemiddelde drukweergave en overbelastingsbeveiliging, noodremmen, enz.
5. Het bedrijf heeft de Bechl-smeerolie, ABB-motor, INVT-omvormer, SIEMENS-display, OMRON-schakelaar en stroomonderbreker geadopteerd.


Productparameters
Model | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
Matrijzen (sets) | 35 | 43 | 53 | 5715 |
Stempelvorm | IPT | IPT | IPT | IPT |
Maximale druk (Kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. voordruk (Kn)) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximale diameter van de tablet (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
Maximale vuldiepte (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maximale dikte van de grootste tablet (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Torensnelheid (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Productiecapaciteit (st/u) | 189000 | 232200 | 242500 | 286200 |
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Zonder trechterhoogte (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Trechterhoogte (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Totale afmetingen (mm) | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 | 1170*1290*1750/1900 |
Nettogewicht (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |






